Eastern conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||||||||||||
| 1 A - Y | Hartford Wolf Pack (NYR) | 67 | 47 | 15 | 5 | 99 | 39 | 121 | 84 | 37 | 0,739 | 26-5-3 | 21-10-2 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-5-0 | W1 |
| 2 A | Bridgeport Islanders (NYI) | 68 | 38 | 23 | 7 | 83 | 33 | 110 | 88 | 22 | 0,610 | 23-8-3 | 15-15-4 | 4-5-1 | 7-3-0 | 3-5-2 | W2 |
| 3 A | W-B/Scranton Penguins (PIT) | 69 | 32 | 20 | 17 | 81 | 26 | 127 | 131 | -4 | 0,587 | 17-8-8 | 15-12-9 | 5-3-2 | 5-4-1 | 6-2-2 | W1 |
| North | |||||||||||||||||
| 1 N - Y | Utica Comets (NJD) | 67 | 43 | 18 | 6 | 92 | 39 | 116 | 93 | 23 | 0,687 | 27-3-4 | 16-15-2 | 7-3-0 | 7-1-2 | 5-5-0 | L2 |
| 2 N | Abbotsford Canucks (VAN) | 67 | 33 | 22 | 12 | 78 | 28 | 99 | 95 | 4 | 0,582 | 20-7-7 | 13-15-5 | 7-2-1 | 8-0-2 | 4-6-0 | L1 |
| 3 N | Rochester Americans (BUF) | 68 | 32 | 23 | 13 | 77 | 29 | 88 | 91 | -3 | 0,566 | 20-9-5 | 12-14-8 | 5-4-1 | 5-3-2 | 4-3-3 | OTL1 |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 1 A | Providence Bruins (BOS) | 67 | 35 | 22 | 10 | 80 | 31 | 94 | 86 | 8 | 0,597 | 22-9-3 | 13-13-7 | 6-2-2 | 7-2-1 | 5-3-2 | L1 |
| 2 A | Charlotte Checkers (FLA) | 69 | 34 | 23 | 12 | 80 | 30 | 114 | 116 | -2 | 0,580 | 19-8-7 | 15-15-5 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | OTL1 |
| 3 A | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 66 | 35 | 22 | 9 | 79 | 29 | 96 | 88 | 8 | 0,598 | 19-10-5 | 16-12-4 | 4-3-3 | 6-2-2 | 6-2-2 | W2 |
| 4 N | Belleville Senators (OTT) | 69 | 30 | 26 | 13 | 73 | 27 | 104 | 122 | -18 | 0,529 | 16-12-6 | 14-14-7 | 5-3-2 | 4-3-3 | 5-4-1 | SOL1 |
| 5 N | Laval Rockets (MTL) | 66 | 30 | 26 | 10 | 70 | 28 | 106 | 113 | -7 | 0,530 | 20-9-5 | 10-17-5 | 5-4-1 | 7-2-1 | 3-5-2 | OTW1 |
| 6 A - E | Chicago Wolves (CAR) | 69 | 33 | 32 | 4 | 70 | 30 | 91 | 100 | -9 | 0,507 | 19-12-3 | 14-20-1 | 6-4-0 | 8-1-1 | 3-7-0 | OTW1 |
| 7 N - E | Toronto Marlies (TOR) | 69 | 27 | 27 | 15 | 69 | 27 | 115 | 131 | -16 | 0,500 | 16-13-5 | 11-14-10 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | W1 |
| 8 A - E | Hershey Bears (WSH) | 68 | 29 | 29 | 10 | 68 | 25 | 88 | 105 | -17 | 0,500 | 16-11-6 | 13-18-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTW1 |
| 9 N - E | Syracuse Crunch (TBL) | 68 | 29 | 32 | 7 | 65 | 26 | 73 | 96 | -23 | 0,478 | 19-12-3 | 10-20-4 | 4-4-2 | 6-2-2 | 3-6-1 | L1 |
Western conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||||||||||||
| 1 C - X | Rockford IceHogs (CHI) | 69 | 44 | 17 | 8 | 96 | 39 | 125 | 93 | 32 | 0,696 | 24-6-4 | 20-11-4 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-1-1 | SOW1 |
| 2 C - X | Henderson Silver Knights (VGK) | 67 | 41 | 15 | 11 | 93 | 30 | 104 | 90 | 14 | 0,694 | 21-6-7 | 20-9-4 | 6-3-1 | 4-2-4 | 6-4-0 | SOL1 |
| 3 C | Manitoba Moose (WPG) | 69 | 41 | 21 | 7 | 89 | 34 | 105 | 95 | 10 | 0,645 | 22-9-3 | 19-12-4 | 3-6-1 | 3-5-2 | 3-6-1 | L2 |
| Pacific | |||||||||||||||||
| 1 P | Calgary Wranglers (CGY) | 67 | 41 | 18 | 8 | 90 | 38 | 107 | 93 | 14 | 0,672 | 20-9-5 | 21-9-3 | 7-2-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | SOL1 |
| 2 P | Firebirds (SEA) | 69 | 39 | 21 | 9 | 87 | 34 | 94 | 90 | 4 | 0,630 | 21-9-4 | 18-12-5 | 5-5-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | W1 |
| 3 P | Tucson Roadrunners (UTA) | 69 | 37 | 23 | 9 | 83 | 36 | 109 | 94 | 15 | 0,601 | 22-9-2 | 15-14-7 | 3-6-1 | 7-2-1 | 5-5-0 | L1 |
| Wildcard | |||||||||||||||||
| 1 C | Iowa Wild (MIN) | 68 | 37 | 21 | 10 | 84 | 31 | 164 | 135 | 29 | 0,618 | 19-10-5 | 18-11-5 | 6-2-2 | 5-2-3 | 6-3-1 | W1 |
| 2 P | Bakersfield Condors (EDM) | 69 | 34 | 20 | 15 | 83 | 31 | 117 | 107 | 10 | 0,601 | 19-8-7 | 15-12-8 | 4-4-2 | 6-1-3 | 3-5-2 | W1 |
| 3 P | Texas Stars (DAL) | 69 | 34 | 21 | 14 | 82 | 29 | 106 | 97 | 9 | 0,594 | 19-6-9 | 15-15-5 | 6-1-3 | 5-1-4 | 6-3-1 | W1 |
| 4 C | Cleveland Monsters (CBJ) | 65 | 35 | 22 | 8 | 78 | 34 | 102 | 90 | 12 | 0,600 | 20-10-4 | 15-12-4 | 5-3-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | SOW1 |
| 5 P | San Diego Gulls (ANA) | 67 | 31 | 22 | 14 | 76 | 30 | 108 | 118 | -10 | 0,567 | 18-11-5 | 13-11-9 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-4-3 | L1 |
| 6 P | San Jose Barracuda (SJS) | 66 | 30 | 24 | 12 | 72 | 27 | 98 | 105 | -7 | 0,545 | 17-10-7 | 13-14-5 | 5-1-4 | 5-1-4 | 4-3-3 | W1 |
| 7 C - E | Milwaukee Admirals (NSH) | 68 | 30 | 27 | 11 | 71 | 29 | 90 | 99 | -9 | 0,522 | 15-12-6 | 15-15-5 | 5-2-3 | 4-3-3 | 4-3-3 | W2 |
| 8 P - E | Ontario Reign (LAK) | 68 | 33 | 31 | 4 | 70 | 28 | 88 | 99 | -11 | 0,515 | 19-11-4 | 14-20-0 | 4-5-1 | 2-5-3 | 4-6-0 | L1 |
| 9 C - E | Springfield Thunderbirds (STL) | 67 | 28 | 29 | 10 | 66 | 24 | 95 | 113 | -18 | 0,493 | 14-15-5 | 14-14-5 | 4-4-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | SOW1 |
| 10 P - E | Colorado Eagles (COL) | 66 | 23 | 35 | 8 | 54 | 23 | 82 | 128 | -46 | 0,409 | 16-14-4 | 7-21-4 | 2-6-2 | 4-3-3 | 1-9-0 | OTL1 |
| 11 C - E | Grand Rapids Griffins (DET) | 68 | 19 | 40 | 9 | 47 | 18 | 87 | 138 | -51 | 0,346 | 14-14-6 | 5-26-3 | 3-5-2 | 4-3-3 | 3-6-1 | L1 |
Eastern conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Y | Hartford Wolf Pack (NYR) | 67 | 47 | 15 | 5 | 99 | 39 | 121 | 84 | 37 | 0,739 | 26-5-3 | 21-10-2 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-5-0 | W1 |
| 2 - Y | Utica Comets (NJD) | 67 | 43 | 18 | 6 | 92 | 39 | 116 | 93 | 23 | 0,687 | 27-3-4 | 16-15-2 | 7-3-0 | 7-1-2 | 5-5-0 | L2 |
| 3 | Bridgeport Islanders (NYI) | 68 | 38 | 23 | 7 | 83 | 33 | 110 | 88 | 22 | 0,610 | 23-8-3 | 15-15-4 | 4-5-1 | 7-3-0 | 3-5-2 | W2 |
| 4 | W-B/Scranton Penguins (PIT) | 69 | 32 | 20 | 17 | 81 | 26 | 127 | 131 | -4 | 0,587 | 17-8-8 | 15-12-9 | 5-3-2 | 5-4-1 | 6-2-2 | W1 |
| 5 | Abbotsford Canucks (VAN) | 67 | 33 | 22 | 12 | 78 | 28 | 99 | 95 | 4 | 0,582 | 20-7-7 | 13-15-5 | 7-2-1 | 8-0-2 | 4-6-0 | L1 |
| 6 | Rochester Americans (BUF) | 68 | 32 | 23 | 13 | 77 | 29 | 88 | 91 | -3 | 0,566 | 20-9-5 | 12-14-8 | 5-4-1 | 5-3-2 | 4-3-3 | OTL1 |
| 7 | Providence Bruins (BOS) | 67 | 35 | 22 | 10 | 80 | 31 | 94 | 86 | 8 | 0,597 | 22-9-3 | 13-13-7 | 6-2-2 | 7-2-1 | 5-3-2 | L1 |
| 8 | Charlotte Checkers (FLA) | 69 | 34 | 23 | 12 | 80 | 30 | 114 | 116 | -2 | 0,580 | 19-8-7 | 15-15-5 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | OTL1 |
| 9 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 66 | 35 | 22 | 9 | 79 | 29 | 96 | 88 | 8 | 0,598 | 19-10-5 | 16-12-4 | 4-3-3 | 6-2-2 | 6-2-2 | W2 |
| 10 | Belleville Senators (OTT) | 69 | 30 | 26 | 13 | 73 | 27 | 104 | 122 | -18 | 0,529 | 16-12-6 | 14-14-7 | 5-3-2 | 4-3-3 | 5-4-1 | SOL1 |
| 11 | Laval Rockets (MTL) | 66 | 30 | 26 | 10 | 70 | 28 | 106 | 113 | -7 | 0,530 | 20-9-5 | 10-17-5 | 5-4-1 | 7-2-1 | 3-5-2 | OTW1 |
| 12 - E | Chicago Wolves (CAR) | 69 | 33 | 32 | 4 | 70 | 30 | 91 | 100 | -9 | 0,507 | 19-12-3 | 14-20-1 | 6-4-0 | 8-1-1 | 3-7-0 | OTW1 |
| 13 - E | Toronto Marlies (TOR) | 69 | 27 | 27 | 15 | 69 | 27 | 115 | 131 | -16 | 0,500 | 16-13-5 | 11-14-10 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | W1 |
| 14 - E | Hershey Bears (WSH) | 68 | 29 | 29 | 10 | 68 | 25 | 88 | 105 | -17 | 0,500 | 16-11-6 | 13-18-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTW1 |
| 15 - E | Syracuse Crunch (TBL) | 68 | 29 | 32 | 7 | 65 | 26 | 73 | 96 | -23 | 0,478 | 19-12-3 | 10-20-4 | 4-4-2 | 6-2-2 | 3-6-1 | L1 |
Western conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - X | Rockford IceHogs (CHI) | 69 | 44 | 17 | 8 | 96 | 39 | 125 | 93 | 32 | 0,696 | 24-6-4 | 20-11-4 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-1-1 | SOW1 |
| 2 - X | Henderson Silver Knights (VGK) | 67 | 41 | 15 | 11 | 93 | 30 | 104 | 90 | 14 | 0,694 | 21-6-7 | 20-9-4 | 6-3-1 | 4-2-4 | 6-4-0 | SOL1 |
| 3 | Calgary Wranglers (CGY) | 67 | 41 | 18 | 8 | 90 | 38 | 107 | 93 | 14 | 0,672 | 20-9-5 | 21-9-3 | 7-2-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | SOL1 |
| 4 | Manitoba Moose (WPG) | 69 | 41 | 21 | 7 | 89 | 34 | 105 | 95 | 10 | 0,645 | 22-9-3 | 19-12-4 | 3-6-1 | 3-5-2 | 3-6-1 | L2 |
| 5 | Firebirds (SEA) | 69 | 39 | 21 | 9 | 87 | 34 | 94 | 90 | 4 | 0,630 | 21-9-4 | 18-12-5 | 5-5-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | W1 |
| 6 | Tucson Roadrunners (UTA) | 69 | 37 | 23 | 9 | 83 | 36 | 109 | 94 | 15 | 0,601 | 22-9-2 | 15-14-7 | 3-6-1 | 7-2-1 | 5-5-0 | L1 |
| 7 | Iowa Wild (MIN) | 68 | 37 | 21 | 10 | 84 | 31 | 164 | 135 | 29 | 0,618 | 19-10-5 | 18-11-5 | 6-2-2 | 5-2-3 | 6-3-1 | W1 |
| 8 | Bakersfield Condors (EDM) | 69 | 34 | 20 | 15 | 83 | 31 | 117 | 107 | 10 | 0,601 | 19-8-7 | 15-12-8 | 4-4-2 | 6-1-3 | 3-5-2 | W1 |
| 9 | Texas Stars (DAL) | 69 | 34 | 21 | 14 | 82 | 29 | 106 | 97 | 9 | 0,594 | 19-6-9 | 15-15-5 | 6-1-3 | 5-1-4 | 6-3-1 | W1 |
| 10 | Cleveland Monsters (CBJ) | 65 | 35 | 22 | 8 | 78 | 34 | 102 | 90 | 12 | 0,600 | 20-10-4 | 15-12-4 | 5-3-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | SOW1 |
| 11 | San Diego Gulls (ANA) | 67 | 31 | 22 | 14 | 76 | 30 | 108 | 118 | -10 | 0,567 | 18-11-5 | 13-11-9 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-4-3 | L1 |
| 12 | San Jose Barracuda (SJS) | 66 | 30 | 24 | 12 | 72 | 27 | 98 | 105 | -7 | 0,545 | 17-10-7 | 13-14-5 | 5-1-4 | 5-1-4 | 4-3-3 | W1 |
| 13 - E | Milwaukee Admirals (NSH) | 68 | 30 | 27 | 11 | 71 | 29 | 90 | 99 | -9 | 0,522 | 15-12-6 | 15-15-5 | 5-2-3 | 4-3-3 | 4-3-3 | W2 |
| 14 - E | Ontario Reign (LAK) | 68 | 33 | 31 | 4 | 70 | 28 | 88 | 99 | -11 | 0,515 | 19-11-4 | 14-20-0 | 4-5-1 | 2-5-3 | 4-6-0 | L1 |
| 15 - E | Springfield Thunderbirds (STL) | 67 | 28 | 29 | 10 | 66 | 24 | 95 | 113 | -18 | 0,493 | 14-15-5 | 14-14-5 | 4-4-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | SOW1 |
| 16 - E | Colorado Eagles (COL) | 66 | 23 | 35 | 8 | 54 | 23 | 82 | 128 | -46 | 0,409 | 16-14-4 | 7-21-4 | 2-6-2 | 4-3-3 | 1-9-0 | OTL1 |
| 17 - E | Grand Rapids Griffins (DET) | 68 | 19 | 40 | 9 | 47 | 18 | 87 | 138 | -51 | 0,346 | 14-14-6 | 5-26-3 | 3-5-2 | 4-3-3 | 3-6-1 | L1 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 3 division leaders
Atlantic
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Hartford Wolf Pack (NYR) | 67 | 47 | 15 | 5 | 99 | 39 | 121 | 84 | 37 | 0,739 | 26-5-3 | 21-10-2 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-5-0 | W1 |
| 2 | Bridgeport Islanders (NYI) | 68 | 38 | 23 | 7 | 83 | 33 | 110 | 88 | 22 | 0,610 | 23-8-3 | 15-15-4 | 4-5-1 | 7-3-0 | 3-5-2 | W2 |
| 3 | W-B/Scranton Penguins (PIT) | 69 | 32 | 20 | 17 | 81 | 26 | 127 | 131 | -4 | 0,587 | 17-8-8 | 15-12-9 | 5-3-2 | 5-4-1 | 6-2-2 | W1 |
| 4 | Providence Bruins (BOS) | 67 | 35 | 22 | 10 | 80 | 31 | 94 | 86 | 8 | 0,597 | 22-9-3 | 13-13-7 | 6-2-2 | 7-2-1 | 5-3-2 | L1 |
| 5 | Charlotte Checkers (FLA) | 69 | 34 | 23 | 12 | 80 | 30 | 114 | 116 | -2 | 0,580 | 19-8-7 | 15-15-5 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | OTL1 |
| 6 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 66 | 35 | 22 | 9 | 79 | 29 | 96 | 88 | 8 | 0,598 | 19-10-5 | 16-12-4 | 4-3-3 | 6-2-2 | 6-2-2 | W2 |
| 7 E | Chicago Wolves (CAR) | 69 | 33 | 32 | 4 | 70 | 30 | 91 | 100 | -9 | 0,507 | 19-12-3 | 14-20-1 | 6-4-0 | 8-1-1 | 3-7-0 | OTW1 |
| 8 E | Hershey Bears (WSH) | 68 | 29 | 29 | 10 | 68 | 25 | 88 | 105 | -17 | 0,500 | 16-11-6 | 13-18-4 | 5-4-1 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTW1 |
North
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Utica Comets (NJD) | 67 | 43 | 18 | 6 | 92 | 39 | 116 | 93 | 23 | 0,687 | 27-3-4 | 16-15-2 | 7-3-0 | 7-1-2 | 5-5-0 | L2 |
| 2 | Abbotsford Canucks (VAN) | 67 | 33 | 22 | 12 | 78 | 28 | 99 | 95 | 4 | 0,582 | 20-7-7 | 13-15-5 | 7-2-1 | 8-0-2 | 4-6-0 | L1 |
| 3 | Rochester Americans (BUF) | 68 | 32 | 23 | 13 | 77 | 29 | 88 | 91 | -3 | 0,566 | 20-9-5 | 12-14-8 | 5-4-1 | 5-3-2 | 4-3-3 | OTL1 |
| 4 | Belleville Senators (OTT) | 69 | 30 | 26 | 13 | 73 | 27 | 104 | 122 | -18 | 0,529 | 16-12-6 | 14-14-7 | 5-3-2 | 4-3-3 | 5-4-1 | SOL1 |
| 5 | Laval Rockets (MTL) | 66 | 30 | 26 | 10 | 70 | 28 | 106 | 113 | -7 | 0,530 | 20-9-5 | 10-17-5 | 5-4-1 | 7-2-1 | 3-5-2 | OTW1 |
| 6 E | Toronto Marlies (TOR) | 69 | 27 | 27 | 15 | 69 | 27 | 115 | 131 | -16 | 0,500 | 16-13-5 | 11-14-10 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | W1 |
| 7 E | Syracuse Crunch (TBL) | 68 | 29 | 32 | 7 | 65 | 26 | 73 | 96 | -23 | 0,478 | 19-12-3 | 10-20-4 | 4-4-2 | 6-2-2 | 3-6-1 | L1 |
Central
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 X | Rockford IceHogs (CHI) | 69 | 44 | 17 | 8 | 96 | 39 | 125 | 93 | 32 | 0,696 | 24-6-4 | 20-11-4 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-1-1 | SOW1 |
| 2 X | Henderson Silver Knights (VGK) | 67 | 41 | 15 | 11 | 93 | 30 | 104 | 90 | 14 | 0,694 | 21-6-7 | 20-9-4 | 6-3-1 | 4-2-4 | 6-4-0 | SOL1 |
| 3 | Manitoba Moose (WPG) | 69 | 41 | 21 | 7 | 89 | 34 | 105 | 95 | 10 | 0,645 | 22-9-3 | 19-12-4 | 3-6-1 | 3-5-2 | 3-6-1 | L2 |
| 4 | Iowa Wild (MIN) | 68 | 37 | 21 | 10 | 84 | 31 | 164 | 135 | 29 | 0,618 | 19-10-5 | 18-11-5 | 6-2-2 | 5-2-3 | 6-3-1 | W1 |
| 5 | Cleveland Monsters (CBJ) | 65 | 35 | 22 | 8 | 78 | 34 | 102 | 90 | 12 | 0,600 | 20-10-4 | 15-12-4 | 5-3-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | SOW1 |
| 6 E | Milwaukee Admirals (NSH) | 68 | 30 | 27 | 11 | 71 | 29 | 90 | 99 | -9 | 0,522 | 15-12-6 | 15-15-5 | 5-2-3 | 4-3-3 | 4-3-3 | W2 |
| 7 E | Springfield Thunderbirds (STL) | 67 | 28 | 29 | 10 | 66 | 24 | 95 | 113 | -18 | 0,493 | 14-15-5 | 14-14-5 | 4-4-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | SOW1 |
| 8 E | Grand Rapids Griffins (DET) | 68 | 19 | 40 | 9 | 47 | 18 | 87 | 138 | -51 | 0,346 | 14-14-6 | 5-26-3 | 3-5-2 | 4-3-3 | 3-6-1 | L1 |
Pacific
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary Wranglers (CGY) | 67 | 41 | 18 | 8 | 90 | 38 | 107 | 93 | 14 | 0,672 | 20-9-5 | 21-9-3 | 7-2-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | SOL1 |
| 2 | Firebirds (SEA) | 69 | 39 | 21 | 9 | 87 | 34 | 94 | 90 | 4 | 0,630 | 21-9-4 | 18-12-5 | 5-5-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | W1 |
| 3 | Tucson Roadrunners (UTA) | 69 | 37 | 23 | 9 | 83 | 36 | 109 | 94 | 15 | 0,601 | 22-9-2 | 15-14-7 | 3-6-1 | 7-2-1 | 5-5-0 | L1 |
| 4 | Bakersfield Condors (EDM) | 69 | 34 | 20 | 15 | 83 | 31 | 117 | 107 | 10 | 0,601 | 19-8-7 | 15-12-8 | 4-4-2 | 6-1-3 | 3-5-2 | W1 |
| 5 | Texas Stars (DAL) | 69 | 34 | 21 | 14 | 82 | 29 | 106 | 97 | 9 | 0,594 | 19-6-9 | 15-15-5 | 6-1-3 | 5-1-4 | 6-3-1 | W1 |
| 6 | San Diego Gulls (ANA) | 67 | 31 | 22 | 14 | 76 | 30 | 108 | 118 | -10 | 0,567 | 18-11-5 | 13-11-9 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-4-3 | L1 |
| 7 | San Jose Barracuda (SJS) | 66 | 30 | 24 | 12 | 72 | 27 | 98 | 105 | -7 | 0,545 | 17-10-7 | 13-14-5 | 5-1-4 | 5-1-4 | 4-3-3 | W1 |
| 8 E | Ontario Reign (LAK) | 68 | 33 | 31 | 4 | 70 | 28 | 88 | 99 | -11 | 0,515 | 19-11-4 | 14-20-0 | 4-5-1 | 2-5-3 | 4-6-0 | L1 |
| 9 E | Colorado Eagles (COL) | 66 | 23 | 35 | 8 | 54 | 23 | 82 | 128 | -46 | 0,409 | 16-14-4 | 7-21-4 | 2-6-2 | 4-3-3 | 1-9-0 | OTL1 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Hartford Wolf Pack (NYR) | 67 | 47 | 15 | 5 | 99 | 39 | 121 | 84 | 37 | 0,739 | 26-5-3 | 21-10-2 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-5-0 | W1 |
| 2 X | Rockford IceHogs (CHI) | 69 | 44 | 17 | 8 | 96 | 39 | 125 | 93 | 32 | 0,696 | 24-6-4 | 20-11-4 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-1-1 | SOW1 |
| 3 X | Henderson Silver Knights (VGK) | 67 | 41 | 15 | 11 | 93 | 30 | 104 | 90 | 14 | 0,694 | 21-6-7 | 20-9-4 | 6-3-1 | 4-2-4 | 6-4-0 | SOL1 |
| 4 Y | Utica Comets (NJD) | 67 | 43 | 18 | 6 | 92 | 39 | 116 | 93 | 23 | 0,687 | 27-3-4 | 16-15-2 | 7-3-0 | 7-1-2 | 5-5-0 | L2 |
| 5 | Calgary Wranglers (CGY) | 67 | 41 | 18 | 8 | 90 | 38 | 107 | 93 | 14 | 0,672 | 20-9-5 | 21-9-3 | 7-2-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | SOL1 |
| 6 | Manitoba Moose (WPG) | 69 | 41 | 21 | 7 | 89 | 34 | 105 | 95 | 10 | 0,645 | 22-9-3 | 19-12-4 | 3-6-1 | 3-5-2 | 3-6-1 | L2 |
| 7 | Firebirds (SEA) | 69 | 39 | 21 | 9 | 87 | 34 | 94 | 90 | 4 | 0,630 | 21-9-4 | 18-12-5 | 5-5-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | W1 |
| 8 | Iowa Wild (MIN) | 68 | 37 | 21 | 10 | 84 | 31 | 164 | 135 | 29 | 0,618 | 19-10-5 | 18-11-5 | 6-2-2 | 5-2-3 | 6-3-1 | W1 |
| 9 | Bridgeport Islanders (NYI) | 68 | 38 | 23 | 7 | 83 | 33 | 110 | 88 | 22 | 0,610 | 23-8-3 | 15-15-4 | 4-5-1 | 7-3-0 | 3-5-2 | W2 |
| 10 | Tucson Roadrunners (UTA) | 69 | 37 | 23 | 9 | 83 | 36 | 109 | 94 | 15 | 0,601 | 22-9-2 | 15-14-7 | 3-6-1 | 7-2-1 | 5-5-0 | L1 |
| 11 | Bakersfield Condors (EDM) | 69 | 34 | 20 | 15 | 83 | 31 | 117 | 107 | 10 | 0,601 | 19-8-7 | 15-12-8 | 4-4-2 | 6-1-3 | 3-5-2 | W1 |
| 12 | Texas Stars (DAL) | 69 | 34 | 21 | 14 | 82 | 29 | 106 | 97 | 9 | 0,594 | 19-6-9 | 15-15-5 | 6-1-3 | 5-1-4 | 6-3-1 | W1 |
| 13 | W-B/Scranton Penguins (PIT) | 69 | 32 | 20 | 17 | 81 | 26 | 127 | 131 | -4 | 0,587 | 17-8-8 | 15-12-9 | 5-3-2 | 5-4-1 | 6-2-2 | W1 |
| 14 | Providence Bruins (BOS) | 67 | 35 | 22 | 10 | 80 | 31 | 94 | 86 | 8 | 0,597 | 22-9-3 | 13-13-7 | 6-2-2 | 7-2-1 | 5-3-2 | L1 |
| 15 | Charlotte Checkers (FLA) | 69 | 34 | 23 | 12 | 80 | 30 | 114 | 116 | -2 | 0,580 | 19-8-7 | 15-15-5 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | OTL1 |
| 16 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 66 | 35 | 22 | 9 | 79 | 29 | 96 | 88 | 8 | 0,598 | 19-10-5 | 16-12-4 | 4-3-3 | 6-2-2 | 6-2-2 | W2 |
| 17 | Cleveland Monsters (CBJ) | 65 | 35 | 22 | 8 | 78 | 34 | 102 | 90 | 12 | 0,600 | 20-10-4 | 15-12-4 | 5-3-2 | 6-3-1 | 4-4-2 | SOW1 |
| 18 | Abbotsford Canucks (VAN) | 67 | 33 | 22 | 12 | 78 | 28 | 99 | 95 | 4 | 0,582 | 20-7-7 | 13-15-5 | 7-2-1 | 8-0-2 | 4-6-0 | L1 |
| 19 | Rochester Americans (BUF) | 68 | 32 | 23 | 13 | 77 | 29 | 88 | 91 | -3 | 0,566 | 20-9-5 | 12-14-8 | 5-4-1 | 5-3-2 | 4-3-3 | OTL1 |
| 20 | San Diego Gulls (ANA) | 67 | 31 | 22 | 14 | 76 | 30 | 108 | 118 | -10 | 0,567 | 18-11-5 | 13-11-9 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-4-3 | L1 |
